Buget și trezorerie publică - analiza bugetului Austriei în perioada 2000-2009

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 7 fișiere: docx, xls, xlsx
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 2424
Mărime: 710.24KB (arhivat)
Publicat de: Blanduzia Farcaș
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Adrian Inceu

Cuprins

  1. 1. ANALIZA CHELTUIELILOR BUGETARE 3
  2. 1.1 DATE ABSOLUTE 3
  3. 1.2 INDICI CU BAZA FIXA 3
  4. 1.3 INDICI CU BAZA IN LANT 3
  5. 1.4 PONDERI 3
  6. 1.5 GRAFICE 3
  7. 1.6 COMENTARII 3
  8. 2. ANALIZA VENITURILOR BUGETARE 3
  9. 2.1 DATE ABSOLUTE 3
  10. 2.2 INDICI CU BAZA FIXA 3
  11. 2.3 INDICI CU BAZA IN LANT 3
  12. 2.4 PONDERI 3
  13. 2.5 GRAFICE 3
  14. 2.6 COMENTARII 3
  15. 3. ANALIZA COMPARATIVA TOTAL VENITURI SI CHELTUIELI 3
  16. 3.1 DATE ABSOLUTE 3
  17. 3.2 INDICI CU BAZA FIXA 3
  18. 3.3 INDICI CU BAZA IN LANT 3
  19. 3.4 GRAFICE 3
  20. 3.5 COMENTARII 3
  21. 4. ANALIZA VENITURI SI CHELTUIELI / PNB 3
  22. 4.1 DATE ABSOLUTE 3
  23. 4.2 INDICI CU BAZA FIXA 3
  24. 4.3 INDICI CU BAZA IN LANT 3
  25. 4.4 GRAFICE 3
  26. 4.5 COMENTARII 3
  27. 5. COMPARATIE INTRE AUSTRIA SI UE27 3
  28. 5.1 DATE ABSOLUTE 3
  29. 5.2 GRAFICE 3
  30. 5.3 COMENTARIU 3
  31. 6. CONCLUZII FINALE 3
  32. 7. ANALIZA CHELTUIELILOR CU RELIGIA ,CULTURA SI RECREATIA 3
  33. 7.1 DESCRIEREA ELEMENTULUI ALES 3
  34. 7.2 DATE ABSOLUTE 3
  35. 7.3 INDICI CU BAZA FIXA 3
  36. 7.4 INDICI CU BAZA IN LANT 3
  37. 7.5 PONDERI IN TOTAL CHELTUIELI 3
  38. 7.6 GRAFICE 3
  39. 7.7 COMENTARII 3

Extras din proiect

1. Analiza cheltuielilor bugetare

1.1 Date absolute

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Total 108175.0 109647.6 111511.6 115011.2 125720.4 122003.5 127193.9 132185.4 137927.6

General public services 16349.3 16775.3 16628.1 15704.9 16216.6 16951.4 18235.0 18832.8 18317.8

Defence 1979.3 1931.5 1918.7 2061.9 2120.2 2194.5 2081.4 2324.0 2822.4

Public order and safety 3110.0 3187.1 3277.5 3337.6 3483.5 3625.2 3847.3 3883.9 4138.3

Economic affairs 8994.5 11046.2 10267.8 11047.3 19518.4 11838.6 12725.3 12538.7 13726.9

Environment protection 1081.5 1074.2 1053.0 1203.5 1135.6 1213.4 1273.9 1255.7 1239.2

Housing and community amenities 1656.5 1743.4 1642.1 1737.4 1504.6 1501.5 1614.7 1690.3 1618.3

Health 17054.1 14568.9 15225.1 16443.0 17037.5 17895.7 19319.6 20564.0 21826.4

Recreation, culture and religion 1916.6 2040.5 2121.8 2161.9 2262.8 2339.9 2493.6 2944.4 2821.6

Education 12286.6 12565.3 12901.3 13442.8 13562.4 14139.6 13486.6 14068.0 15042.3

Social protection 43746.5 44715.0 46476.2 47870.9 48878.9 50303.7 52116.6 54083.6 56374.3

1.2 Indici cu baza fixa

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Total 1.00 1.01 1.03 1.06 1.16 1.13 1.18 1.22 1.28

General public services 1.00 1.03 1.02 0.96 0.99 1.04 1.12 1.15 1.12

Defence 1.00 0.98 0.97 1.04 1.07 1.11 1.05 1.17 1.43

Public order and safety 1.00 1.02 1.05 1.07 1.12 1.17 1.24 1.25 1.33

Economic affairs 1.00 1.23 1.14 1.23 2.17 1.32 1.41 1.39 1.53

Environment protection 1.00 0.99 0.97 1.11 1.05 1.12 1.18 1.16 1.15

Housing and community amenities 1.00 1.05 0.99 1.05 0.91 0.91 0.97 1.02 0.98

Health 1.00 0.85 0.89 0.96 1.00 1.05 1.13 1.21 1.28

Recreation, culture and religion 1.00 1.06 1.11 1.13 1.18 1.22 1.30 1.54 1.47

Education 1.00 1.02 1.05 1.09 1.10 1.15 1.10 1.14 1.22

Social protection 1.00 1.02 1.06 1.09 1.12 1.15 1.19 1.24 1.29

1.3 Indici cu baza in lant

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Total 1.01 1.02 1.03 1.09 0.97 1.04 1.04 1.04

General public services 1.03 0.99 0.94 1.03 1.05 1.08 1.03 0.97

Defence 0.98 0.99 1.07 1.03 1.04 0.95 1.12 1.21

Public order and safety 1.02 1.03 1.02 1.04 1.04 1.06 1.01 1.07

Economic affairs 1.23 0.93 1.08 1.77 0.61 1.07 0.99 1.09

Environment protection 0.99 0.98 1.14 0.94 1.07 1.05 0.99 0.99

Housing and community amenities 1.05 0.94 1.06 0.87 1.00 1.08 1.05 0.96

Health 0.85 1.05 1.08 1.04 1.05 1.08 1.06 1.06

Recreation, culture and religion 1.06 1.04 1.02 1.05 1.03 1.07 1.18 0.96

Education 1.02 1.03 1.04 1.01 1.04 0.95 1.04 1.07

Social protection 1.02 1.04 1.03 1.02 1.03 1.04 1.04 1.04

1.4 Ponderi

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

General public services 15.1% 15.3% 14.9% 13.7% 12.9% 13.9% 14.3% 14.2% 13.3%

Defence 1.8% 1.8% 1.7% 1.8% 1.7% 1.8% 1.6% 1.8% 2.0%

Public order and safety 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 2.8% 3.0% 3.0% 2.9% 3.0%

Economic affairs 8.3% 10.1% 9.2% 9.6% 15.5% 9.7% 10.0% 9.5% 10.0%

Environment protection 1.0% 1.0% 0.9% 1.0% 0.9% 1.0% 1.0% 0.9% 0.9%

Housing and community amenities 1.5% 1.6% 1.5% 1.5% 1.2% 1.2% 1.3% 1.3% 1.2%

Health 15.8% 13.3% 13.7% 14.3% 13.6% 14.7% 15.2% 15.6% 15.8%

Recreation, culture and religion 1.8% 1.9% 1.9% 1.9% 1.8% 1.9% 2.0% 2.2% 2.0%

Education 11.4% 11.5% 11.6% 11.7% 10.8% 11.6% 10.6% 10.6% 10.9%

Social protection 40.4% 40.8% 41.7% 41.6% 38.9% 41.2% 41.0% 40.9% 40.9%

Preview document

Buget și trezorerie publică - analiza bugetului Austriei în perioada 2000-2009 - Pagina 1
Buget și trezorerie publică - analiza bugetului Austriei în perioada 2000-2009 - Pagina 2
Buget și trezorerie publică - analiza bugetului Austriei în perioada 2000-2009 - Pagina 3
Buget și trezorerie publică - analiza bugetului Austriei în perioada 2000-2009 - Pagina 4
Buget și trezorerie publică - analiza bugetului Austriei în perioada 2000-2009 - Pagina 5
Buget și trezorerie publică - analiza bugetului Austriei în perioada 2000-2009 - Pagina 6
Buget și trezorerie publică - analiza bugetului Austriei în perioada 2000-2009 - Pagina 7
Buget și trezorerie publică - analiza bugetului Austriei în perioada 2000-2009 - Pagina 8
Buget și trezorerie publică - analiza bugetului Austriei în perioada 2000-2009 - Pagina 9
Buget și trezorerie publică - analiza bugetului Austriei în perioada 2000-2009 - Pagina 10
Buget și trezorerie publică - analiza bugetului Austriei în perioada 2000-2009 - Pagina 11
Buget și trezorerie publică - analiza bugetului Austriei în perioada 2000-2009 - Pagina 12
Buget și trezorerie publică - analiza bugetului Austriei în perioada 2000-2009 - Pagina 13
Buget și trezorerie publică - analiza bugetului Austriei în perioada 2000-2009 - Pagina 14
Buget și trezorerie publică - analiza bugetului Austriei în perioada 2000-2009 - Pagina 15
Buget și trezorerie publică - analiza bugetului Austriei în perioada 2000-2009 - Pagina 16
Buget și trezorerie publică - analiza bugetului Austriei în perioada 2000-2009 - Pagina 17
Buget și trezorerie publică - analiza bugetului Austriei în perioada 2000-2009 - Pagina 18
Buget și trezorerie publică - analiza bugetului Austriei în perioada 2000-2009 - Pagina 19
Buget și trezorerie publică - analiza bugetului Austriei în perioada 2000-2009 - Pagina 20
Buget și trezorerie publică - analiza bugetului Austriei în perioada 2000-2009 - Pagina 21
Buget și trezorerie publică - analiza bugetului Austriei în perioada 2000-2009 - Pagina 22
Buget și trezorerie publică - analiza bugetului Austriei în perioada 2000-2009 - Pagina 23
Buget și trezorerie publică - analiza bugetului Austriei în perioada 2000-2009 - Pagina 24
Buget și trezorerie publică - analiza bugetului Austriei în perioada 2000-2009 - Pagina 25
Buget și trezorerie publică - analiza bugetului Austriei în perioada 2000-2009 - Pagina 26
Buget și trezorerie publică - analiza bugetului Austriei în perioada 2000-2009 - Pagina 27
Buget și trezorerie publică - analiza bugetului Austriei în perioada 2000-2009 - Pagina 28
Buget și trezorerie publică - analiza bugetului Austriei în perioada 2000-2009 - Pagina 29
Buget și trezorerie publică - analiza bugetului Austriei în perioada 2000-2009 - Pagina 30
Buget și trezorerie publică - analiza bugetului Austriei în perioada 2000-2009 - Pagina 31
Buget și trezorerie publică - analiza bugetului Austriei în perioada 2000-2009 - Pagina 32
Buget și trezorerie publică - analiza bugetului Austriei în perioada 2000-2009 - Pagina 33
Buget și trezorerie publică - analiza bugetului Austriei în perioada 2000-2009 - Pagina 34
Buget și trezorerie publică - analiza bugetului Austriei în perioada 2000-2009 - Pagina 35
Buget și trezorerie publică - analiza bugetului Austriei în perioada 2000-2009 - Pagina 36
Buget și trezorerie publică - analiza bugetului Austriei în perioada 2000-2009 - Pagina 37
Buget și trezorerie publică - analiza bugetului Austriei în perioada 2000-2009 - Pagina 38
Buget și trezorerie publică - analiza bugetului Austriei în perioada 2000-2009 - Pagina 39
Buget și trezorerie publică - analiza bugetului Austriei în perioada 2000-2009 - Pagina 40
Buget și trezorerie publică - analiza bugetului Austriei în perioada 2000-2009 - Pagina 41
Buget și trezorerie publică - analiza bugetului Austriei în perioada 2000-2009 - Pagina 42

Conținut arhivă zip

  • Buget si Trezorerie Publica Analiza Bugetului Austriei in Perioada 2000-2009
    • BAZA1.xlsx
    • baza2.xlsx
    • BAZA3.xlsx
    • baza4.xlsx
    • baza5.xlsx
    • baza6.xls
    • referat.docx

Ai nevoie de altceva?