Analiza bugetară - Cipru

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 33 în total
Cuvinte : 3265
Mărime: 137.93KB (arhivat)
Publicat de: Bartolomeu Stanciu
Puncte necesare: 7

Extras din proiect

1. Analiza cheltuielilor bugetare COFOG

A. Date absolute

table Government expenditure by function (COFOG)

unit Millions of euro

sector General government

geo Cipru

indic_na Total general government expenditure

time 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Total 3727,5 4121,1 4496,1 5305,4 5445,5 5951,8 6374,5 -

General public services 891 974,3 1024,6 1226,8 1221,4 1378,4 1448,8 -

Defence 197,3 234,8 264,6 292,5 274,6 300,8 338,8 -

Public order and safety 195,5 209,4 228 269,8 276,7 291,7 315,9 -

Economic affairs 460,6 523,1 536,4 636,2 615,1 609,6 644,5 -

Environment protection 23,4 27,6 28,6 31,9 37,5 43,2 44,1 -

Housing and community amenities 201,5 220,2 249,3 292,5 301,6 300,6 364,5 -

Health 266 307,4 345,2 396,4 393,5 415,3 458,5 -

Recreation, culture and religion 91,8 107,9 119,4 146,4 143,5 165,7 177,4 -

Education 606,4 658,3 725,9 893,3 906,5 981,7 1053,2 -

Social protection 793,9 858,1 974,1 1119,7 1275,1 1464,8 1528,7 -

Comentarii:

In privinta cheltuielilor totale, in perioada 2000-2007, pe baza acestui tabel se observa ca maximul inregistrat de tara Cipru a fost in anul 2006 (6374.5 milioane euro), iar minimul a fost inregistrat in anul 2000 (3727.5 milioane euro).

In medie, s-au cheltuit 5060.27 milioane euro in fiecare an, cresterea medie pe an fiind de 441.33 mil euro.

Sector Minim (mil eur) Maxim (mil eur) Media (mil eur) Cresterea medie/an

General public services 891 1448,8 1166,47 92,97

Defence 197,3 338,8 271,91 23,58

Public order and safety 195,5 315,9 255,29 20,07

Economic affairs 460,6 644,5 575,07 30,65

Environment protection 23,4 44,1 33,76 3,45

Housing and community amenities 201,5 364,5 275,74 27,17

Health 266 458,5 368,9 32,08

Recreation, culture and religion 91,8 177,4 136,01 14,27

Education 606,4 1053,2 832,19 74,47

Social protection 793,9 1528,7 1144,91 122,47

B. Indicatori cu baza fixa 2000

table Government expenditure by function (COFOG)

unit Indice baza 2000

sector General government

geo Cipru

indic_na Total general government expenditure

time 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Total 1,0000 1.1056 1.2062 1.4233 1.4609 1.5967 1.7101 0.0000

General public services 1,0000 1.0935 1.1499 1.3769 1.3708 1.5470 1.6260 0.0000

Defence 1,0000 1.1901 1.3411 1.4825 1.3918 1.5246 1.7172 0.0000

Public order and safety 1,0000 1.0711 1.1662 1.3801 1.4153 1.4921 1.6159 0.0000

Economic affairs 1,0000 1.1357 1.1646 1.3812 1.3354 1.3235 1.3993 0.0000

Environment protection 1,0000 1.1795 1.2222 1.3632 1.6026 1.8462 1.8846 0.0000

Housing and community amenities 1,0000 1.0928 1.2372 1.4516 1.4968 1.4918 1.8089 0.0000

Health 1,0000 1.1556 1.2977 1.4902 1.4793 1.5613 1.7237 0.0000

Recreation, culture and religion 1,0000 1.1754 1.3007 1.5948 1.5632 1.8050 1.9325 0.0000

Education 1,0000 1.0856 1.1971 1.4731 1.4949 1.6189 1.7368 0.0000

Social protection 1,0000 1.0809 1.2270 1.4104 1.6061 1.8451 1.9256 0.0000

Comentarii:

Cu ajutorul indicelui cu baza fixa 2000, se pot observa de cate ori au scazut sau au crescut cheltuielile in raport cu anul 2000. Astfel se observa ca nu au existat scaderi ale cheltuielilor in raport cu anul 2000, decat cresteri ale cheltuielilor in raport cu anul 2000.

Sector Minim Maxim Media

General public services 1.09 1.63 1.36

Defence 1.19 1.72 1.44

Public order and safety 1.07 1.62 1.36

Economic affairs 1.14 1.40 1.29

Environment protection 1.18 1.89 1.52

Housing and community amenities 1.09 1.81 1.43

Health 1.16 1.72 1.45

Recreation, culture and religion 1.18 1.93 1.56

Education 1.09 1.74 1.43

Social protection 1.08 1.93 1.52

Bibliografie

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1090,30070682,1090_33076576&_dad=portal&_schema=PORTAL

Preview document

Analiza bugetară - Cipru - Pagina 1
Analiza bugetară - Cipru - Pagina 2
Analiza bugetară - Cipru - Pagina 3
Analiza bugetară - Cipru - Pagina 4
Analiza bugetară - Cipru - Pagina 5
Analiza bugetară - Cipru - Pagina 6
Analiza bugetară - Cipru - Pagina 7
Analiza bugetară - Cipru - Pagina 8
Analiza bugetară - Cipru - Pagina 9
Analiza bugetară - Cipru - Pagina 10
Analiza bugetară - Cipru - Pagina 11
Analiza bugetară - Cipru - Pagina 12
Analiza bugetară - Cipru - Pagina 13
Analiza bugetară - Cipru - Pagina 14
Analiza bugetară - Cipru - Pagina 15
Analiza bugetară - Cipru - Pagina 16
Analiza bugetară - Cipru - Pagina 17
Analiza bugetară - Cipru - Pagina 18
Analiza bugetară - Cipru - Pagina 19
Analiza bugetară - Cipru - Pagina 20
Analiza bugetară - Cipru - Pagina 21
Analiza bugetară - Cipru - Pagina 22
Analiza bugetară - Cipru - Pagina 23
Analiza bugetară - Cipru - Pagina 24
Analiza bugetară - Cipru - Pagina 25
Analiza bugetară - Cipru - Pagina 26
Analiza bugetară - Cipru - Pagina 27
Analiza bugetară - Cipru - Pagina 28
Analiza bugetară - Cipru - Pagina 29
Analiza bugetară - Cipru - Pagina 30
Analiza bugetară - Cipru - Pagina 31
Analiza bugetară - Cipru - Pagina 32
Analiza bugetară - Cipru - Pagina 33

Conținut arhivă zip

  • Analiza Bugetara - Cipru.doc

Te-ar putea interesa și

Formarea deficitelor bugetare publice și factori determinanți ai acestora

INTRODUCERE Am analizat această temă, pentru a identifica situațiile în care apare deficitul bugetar public,care sunt factorii determinanți ai...

Finanțe Publice

CAPITOLUL 1 SISTEMUL FINANŢELOR PUBLICE – CONCEPT / CLARIFICĂRI TERMINOLOGICE: Etimologie: • Latină : - Finis - termen, sfârşit; -În dreptul...

Ai nevoie de altceva?