Studiu de Caz - PIB

Seminar
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 752
Mărime: 81.92KB (arhivat)
Publicat de: Casandra Luca
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Micu Cristina
s-a realizat un studiu de caz cerut la seminarul de administrarea intreprinderii cu privire la PIB.

Extras din seminar

11. STRUCTURA POPULAŢIEI, DUPĂ PARTICIPAREA LA ACTIVITATEA ECONOMICĂ,

PE SEXE ŞI MEDII

Regiuni de dezvoltare

Anii Total populaţie

(mii persoane) Persoane active (%) Persoane inactive

(%)

Total Ocupate Şomeri BIM 1)

ROMÂNIA

Total

2002 21814 46.2 42.3 3.9 53.8

2003 21754 45.6 42.4 3.2 54.4

2004 21692 45.9 42.2 3.7 54.1

2005 21641 45.5 42.3 3.2 54.5

2006 21597 46.5 43.1 3.4 53.5

Masculin

2002 10653 51.9 47.2 4.7 48.1

2003 10617 51.5 47.6 3.9 48.5

2004 10582 51.7 47.1 4.6 48.3

2005 10552 51.5 47.5 4.0 48.5

2006 10528 52.5 48.2 4.3 47.5

Feminin

2002 11161 40.8 37.7 3.1 59.2

2003 11137 40.0 37.4 2.6 60.0

2004 11110 40.4 37.6 2.8 59.6

2005 11089 39.9 37.3 2.6 60.1

2006 11069 40.8 38.3 2.5 59.2

Urban

2002 11589 44.8 39.8 5.0 55.2

2003 11571 44.5 40.3 4.2 55.5

2004 11733 46.2 41.8 4.4 53.8

2005 11855 45.2 41.2 4.0 54.8

2006 11887 47.1 43.0 4.1 52.9

Rural

2002 10225 47.8 45.2 2.6 52.2

2003 10183 46.8 44.8 2.0 53.2

2004 9959 45.5 42.7 2.8 54.5

2005 9786 45.9 43.5 2.4 54.1

2006 9710 45.8 43.2 2.6 54.2

1. Nord - Est

Total

2002 3755 47.4 43.8 3.6 52.6

2003 3753 47.0 44.0 3.0 53.0

2004 3747 48.4 45.4 3.0 51.6

2005 3743 47.8 45.1 2.7 52.2

2006 3741 47.0 44.2 2.8 53.0

Masculin

2002 1860 51.2 47.0 4.2 48.8

2003 1858 50.7 47.2 3.5 49.3

2004 1855 51.8 48.1 3.7 48.2

2005 1852 50.8 47.4 3.4 49.2

2006 1851 49.9 46.1 3.8 50.1

Feminin

2002 1895 43.8 40.7 3.1 56.2

2003 1895 43.4 40.9 2.5 56.6

2004 1892 45.1 42.8 2.3 54.9

2005 1891 44.9 42.8 2.1 55.1

2006 1890 44.1 42.3 1.8 55.9

Urban

2002 1529 42.3 36.9 5.4 57.7

2003 1523 42.5 37.9 4.6 57.5

2004 1579 45.5 40.9 4.6 54.5

2005 1620 44.3 40.0 4.3 55.7

2006 1627 45.0 40.4 4.6 55.0

Rural

2002 2226 51.0 48.5 2.5 49.0

2003 2230 50.1 48.2 1.9 49.9

2004 2168 50.5 48.6 1.9 49.5

2005 2123 50.5 49.0 1.5 49.5

2006 2114 48.4 47.1 1.3 51.6

2. Sud - Est

Total

2002 2873 45.1 40.4 4.7 54.9

2003 2866 44.7 41.0 3.7 55.3

2004 2858 44.7 40.3 4.4 55.3

2005 2853 43.7 40.2 3.5 56.3

2006 2846 45.6 41.5 4.1 54.4

Masculin

1997 1400 56.2 52.9 3.3 43.8

2000 1421 55.8 50.8 5.0 44.2

2001 1418 55.6 51.3 4.3 44.4

2002 1413 52.6 47.4 5.2 47.4

2003 1408 51.8 47.2 4.6 48.2

2004 1404 52.5 46.8 5.7 47.5

2005 1400 51.6 47.2 4.4 48.4

2006 1396 53.4 48.3 5.1 46.6

Feminin

2002 1460 37.7 33.5 4.2 62.3

2003 1458 37.9 35.1 2.8 62.1

2004 1454 37.1 34.0 3.1 62.9

2005 1453 36.0 33.5 2.5 64.0

2006 1450 38.1 35.0 3.1 61.9

Urban

2002 1586 44.0 38.1 5.9 56.0

2003 1580 44.0 39.2 4.8 56.0

2004 1579 45.0 39.6 5.4 55.0

2005 1581 44.3 40.0 4.3 55.7

2006 1577 47.0 41.9 5.1 53.0

Rural

2002 1287 46.4 43.2 3.2 53.6

2003 1286 45.6 43.2 2.4 54.4

2004 1279 44.2 41.0 3.2 55.8

2005 1272 42.8 40.4 2.4 57.2

2006 1269 43.9 41.1 2.8 56.1

3. Sud - Muntenia

Total

2002 3386 47.3 42.6 4.7 52.7

2003 3370 46.4 42.8 3.6 53.6

2004 3354 46.7 42.3 4.4 53.3

2005 3339 46.6 42.3 4.3 53.4

2006 3326 47.7 43.2 4.5 52.3

Masculin

2002 1655 53.8 48.2 5.6 46.2

Preview document

Studiu de Caz - PIB - Pagina 1
Studiu de Caz - PIB - Pagina 2
Studiu de Caz - PIB - Pagina 3
Studiu de Caz - PIB - Pagina 4
Studiu de Caz - PIB - Pagina 5
Studiu de Caz - PIB - Pagina 6
Studiu de Caz - PIB - Pagina 7
Studiu de Caz - PIB - Pagina 8
Studiu de Caz - PIB - Pagina 9
Studiu de Caz - PIB - Pagina 10
Studiu de Caz - PIB - Pagina 11
Studiu de Caz - PIB - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Studiu de Caz - PIB.doc

Alții au mai descărcat și

Inițierea unei Afaceri

1. ETAPELE INIŢERII UNEI FIRME Potrivit unei anchete realizate în anul 2002, în România 1 din 100 de tineri decid să înceapă o afacere pe cont...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Economia întreprinderii

METODE DE AMPLASARE TERITORIALA A INTREPRINDERILOR Amplasarea teritoriala a întreprinderilor - problema de minimalizare: cheltuielilor de...

Economia întreprinderii - întrebări grilă rezolvată

Mediul ambient se poate prezenta sub forma unui mediu: a. Stabil, fluctuant, crescător; b. Stabil, static, turbulent; c. Schimbător, static,...

Economia Întreprinderii

NOTA INTRODUCTIVA: Economia întreprinderii, ca disciplina fundamentala, predata studentilor de la specializarile economice devine o necesitate în...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Economia Întreprinderii

CAPITOLUL 1. CONCEPTUL DE ÎNTREPRINDERE Rezumat: Întreprinderea reprezintă unitatea organizatorică ce reuneşte resurse materiale, financiare şi...

Te-ar putea interesa și

Managementul întreprinderilor mici și mijlocii - studiu de caz SC Niramaro Prodcom SRL

INTRODUCERE În întreaga lume, o importanţă din ce în ce mai mare o prezintă preocuparea specialiştilor pentru definirea noilor concepte de afaceri...

Dinamica indicatorilor macroeconomici de rezultate în perioada 2000 - 2013

INTRODUCERE Evidenţierea nivelului de dezvoltare economică, a tendinţelor acesteia şi a modului în care sunt utilizate resursele unei economii...

Creșterea economică în România

Introducere Creşterea economică, în fond, este problema-cheie a vieţii tuturor popoarelor şi ţărilor, însă un progres economic nu poate fi...

Sistemul indicatorilor specifici economiei performanțe

INTRODUCERE Sistemul de indicatori constituie partea principală a sistemului informa¬ţio¬nal al analizei macroeconomice; cu ajutorul acestora, pe...

Studiul Privind Forța de Muncă în Exploatațiile Agricole a Regiunii Sud-Est

Introducere În lucrarea de faţă îmi propun să fac o analiză a unui spaţiu foarte important în ţara noastră, regiunea de dezvoltare Sud – Est....

Noțiuni Generale Privind Datoria Publică

I. Noţiuni generale privind datoria publică 1.1 Conceptul de datorie publică În economia unei ţării poate exista situaţia când resursele naturale...

Rolul Impozitelor Indirecte în Formarea Resurselor Bugetare ale României

I. Locul si rolul impozitelor indirecte in sistemul fiscal din Romania I.1 POLITICA FISCALĂ Politica fiscală reprezintă un instrument important...

Cheltuielile Publice pentru Invățământ

1. Cheltuielile publice Cheltuielile publice concretizeaza cea de-a doua faza a functiei de repartitie a finantelor publice, si anume, aceea a...

Ai nevoie de altceva?