Analiza Veniturilor și Cheltuielilor Bugetului Irlandei

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 33 în total
Cuvinte : 1812
Mărime: 97.27KB (arhivat)
Publicat de: Ilona Danciu
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Adrian Inceu

Cuprins

  1. 1 ANALIZA CHELTUIELILOR BUGETARE COFOG 1
  2. 1.A DATE ABSOLUTE 2
  3. 1.B INDICI CU BAZA FIXA 2
  4. 1.C INDICI CU BAZA IN LANT 3
  5. 1.D PONDERI 3
  6. 1.E GRAFICE 5
  7. 1.F COMENTARII 9
  8. 2 ANALIZA VENITURILOR BUGETARE 9
  9. 2.A DATE ABSOLUTE 9
  10. 2.B INDICI CU BAZA FIXA 10
  11. 2.C INDICI CU BAZA IN LANT 11
  12. 2.D PONDERI 12
  13. 2.E GRAFICE 13
  14. 2.F COMENTARII 18
  15. 3 ANALIZA COMPARATIVA TOTAL VENITURI SI CHELTUIELI 19
  16. 3.A DATE ABSOLUTE 19
  17. 3.B INDICI CU BAZA FIXA 19
  18. 3.C INDICI CU BAZA IN LANT 19
  19. 3.E GRAFICE 20
  20. 3.F COMENTARII 23
  21. 4. ANALIZA CHELTUIELI SI VENITURI / PRODUSUL NATIONAL BRUT 24
  22. 4.A DATE ABSOLUTE 24
  23. 4.B INDICI CU BAZA FIXA 24
  24. 4.C INDICI CU BAZA IN LANT 24
  25. 4.E GRAFICE 25
  26. 4.F COMENTARII 27
  27. 5. ANALIZA IRLANDA / EU 27 / PNB 28
  28. 5.A DATE ABSOLUTE 28
  29. 5.E GRAFICE 29
  30. 5.F COMENTARII 31
  31. 6. CONCLUZII FINALE 31
  32. CUPRINS 32

Extras din proiect

1Analiza cheltuielilor bugetare COFOG

i) Date absolute

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Maxim Minim

total Total 32982,7 38966,8 43730,3 46515,6 50182,7 54614,2 59911,5 67566,2 67566,2 32982,7

gf01 General public services 4910,7 5023,1 5308,9 5588,6 5816,2 6022,9 6205,7 7001,5 7001,5 4910,7

gf02 Defence 697,2 797,9 754,9 738,4 835,2 793,5 829,7 914,4 914,4 697,2

gf04 Economic affairs 4818,9 6166,7 6229 6462,1 6469,3 6963,4 7702 9150,8 9150,8 4818,9

gf05 Environment protection 551,5 714 815,2 871,4 953 1008,6 1155,5 1322,8 1322,8 551,5

gf06 Housing and community amenities 1663,6 2142,3 2423,4 1997,8 2155,3 2716,5 3137,3 3743,2 3743,2 1663,6

gf07 Health 5921,2 7372,9 8634,8 9684,4 10735,5 11641,5 12169,3 13402,7 13402,7 5921,2

gf08 Recreation, culture and religion 540,7 650,8 818,2 782,4 858,8 1022,4 1202,8 1385,9 1385,9 540,7

gf09 Education 4357,7 5079,2 5568 6125,7 6538,9 7141,9 7849,8 8669,8 8669,8 4357,7

gf10 Social protection 8019,3 9301,7 11339,8 12364,7 13760,9 15129 17140,7 19152 19152 8019,3

ii) Indici cu baza fixa

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 maxim minim

total Total 1,00 1,18 1,33 1,41 1,52 1,66 1,82 2,05 2,05 1,00

gf01 General public services 1,00 1,02 1,08 1,14 1,18 1,23 1,26 1,43 1,43 1,00

gf02 Defence 1,00 1,14 1,08 1,06 1,20 1,14 1,19 1,31 1,31 1,00

gf04 Economic affairs 1,00 1,28 1,29 1,34 1,34 1,45 1,60 1,90 1,90 1,00

gf05 Environment protection 1,00 1,29 1,48 1,58 1,73 1,83 2,10 2,40 2,40 1,00

gf06 Housing and community amenities 1,00 1,29 1,46 1,20 1,30 1,63 1,89 2,25 2,25 1,00

gf07 Health 1,00 1,25 1,46 1,64 1,81 1,97 2,06 2,26 2,26 1,00

gf08 Recreation, culture and religion 1,00 1,20 1,51 1,45 1,59 1,89 2,22 2,56 2,56 1,00

gf09 Education 1,00 1,17 1,28 1,41 1,50 1,64 1,80 1,99 1,99 1,00

gf10 Social protection 1,00 1,16 1,41 1,54 1,72 1,89 2,14 2,39 2,39 1,00

iii) Indici cu baza in lant

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Maxim Minim

total Total 1,18 1,12 1,06 1,08 1,09 1,10 1,13 1,18 1,06

gf01 General public services 1,02 1,06 1,05 1,04 1,04 1,03 1,13 1,13 1,02

gf02 Defence 1,14 0,95 0,98 1,13 0,95 1,05 1,10 1,14 0,95

gf04 Economic affairs 1,28 1,01 1,04 1,00 1,08 1,11 1,19 1,28 1,00

gf05 Environment protection 1,29 1,14 1,07 1,09 1,06 1,15 1,14 1,29 1,06

gf06 Housing and community amenities 1,29 1,13 0,82 1,08 1,26 1,15 1,19 1,29 0,82

gf07 Health 1,25 1,17 1,12 1,11 1,08 1,05 1,10 1,25 1,05

gf08 Recreation, culture and religion 1,20 1,26 0,96 1,10 1,19 1,18 1,15 1,26 0,96

gf09 Education 1,17 1,10 1,10 1,07 1,09 1,10 1,10 1,17 1,07

gf10 Social protection 1,16 1,22 1,09 1,11 1,10 1,13 1,12 1,22 1,09

iv) Ponderi

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Maxim Minim

total Total 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

gf01 General public services 14,89% 12,89% 12,14% 12,01% 11,59% 11,03% 10,36% 10,36% 14,89% 10,36%

gf02 Defence 2,11% 2,05% 1,73% 1,59% 1,66% 1,45% 1,38% 1,35% 2,11% 1,35%

gf04 Economic affairs 14,61% 15,83% 14,24% 13,89% 12,89% 12,75% 12,86% 13,54% 15,83% 12,75%

gf05 Environment protection 1,67% 1,83% 1,86% 1,87% 1,90% 1,85% 1,93% 1,96% 1,96% 1,67%

gf06 Housing and community amenities 5,04% 5,50% 5,54% 4,29% 4,29% 4,97% 5,24% 5,54% 5,54% 4,29%

gf07 Health 17,95% 18,92% 19,75% 20,82% 21,39% 21,32% 20,31% 19,84% 21,39% 17,95%

gf08 Recreation, culture and religion 1,64% 1,67% 1,87% 1,68% 1,71% 1,87% 2,01% 2,05% 2,05% 1,64%

gf09 Education 13,21% 13,03% 12,73% 13,17% 13,03% 13,08% 13,10% 12,83% 13,21% 12,73%

gf10 Social protection 24,31% 23,87% 25,93% 26,58% 27,42% 27,70% 28,61% 28,35% 28,61% 23,87%

v) Grafice

Preview document

Analiza Veniturilor și Cheltuielilor Bugetului Irlandei - Pagina 1
Analiza Veniturilor și Cheltuielilor Bugetului Irlandei - Pagina 2
Analiza Veniturilor și Cheltuielilor Bugetului Irlandei - Pagina 3
Analiza Veniturilor și Cheltuielilor Bugetului Irlandei - Pagina 4
Analiza Veniturilor și Cheltuielilor Bugetului Irlandei - Pagina 5
Analiza Veniturilor și Cheltuielilor Bugetului Irlandei - Pagina 6
Analiza Veniturilor și Cheltuielilor Bugetului Irlandei - Pagina 7
Analiza Veniturilor și Cheltuielilor Bugetului Irlandei - Pagina 8
Analiza Veniturilor și Cheltuielilor Bugetului Irlandei - Pagina 9
Analiza Veniturilor și Cheltuielilor Bugetului Irlandei - Pagina 10
Analiza Veniturilor și Cheltuielilor Bugetului Irlandei - Pagina 11
Analiza Veniturilor și Cheltuielilor Bugetului Irlandei - Pagina 12
Analiza Veniturilor și Cheltuielilor Bugetului Irlandei - Pagina 13
Analiza Veniturilor și Cheltuielilor Bugetului Irlandei - Pagina 14
Analiza Veniturilor și Cheltuielilor Bugetului Irlandei - Pagina 15
Analiza Veniturilor și Cheltuielilor Bugetului Irlandei - Pagina 16
Analiza Veniturilor și Cheltuielilor Bugetului Irlandei - Pagina 17
Analiza Veniturilor și Cheltuielilor Bugetului Irlandei - Pagina 18
Analiza Veniturilor și Cheltuielilor Bugetului Irlandei - Pagina 19
Analiza Veniturilor și Cheltuielilor Bugetului Irlandei - Pagina 20
Analiza Veniturilor și Cheltuielilor Bugetului Irlandei - Pagina 21
Analiza Veniturilor și Cheltuielilor Bugetului Irlandei - Pagina 22
Analiza Veniturilor și Cheltuielilor Bugetului Irlandei - Pagina 23
Analiza Veniturilor și Cheltuielilor Bugetului Irlandei - Pagina 24
Analiza Veniturilor și Cheltuielilor Bugetului Irlandei - Pagina 25
Analiza Veniturilor și Cheltuielilor Bugetului Irlandei - Pagina 26
Analiza Veniturilor și Cheltuielilor Bugetului Irlandei - Pagina 27
Analiza Veniturilor și Cheltuielilor Bugetului Irlandei - Pagina 28
Analiza Veniturilor și Cheltuielilor Bugetului Irlandei - Pagina 29
Analiza Veniturilor și Cheltuielilor Bugetului Irlandei - Pagina 30
Analiza Veniturilor și Cheltuielilor Bugetului Irlandei - Pagina 31
Analiza Veniturilor și Cheltuielilor Bugetului Irlandei - Pagina 32
Analiza Veniturilor și Cheltuielilor Bugetului Irlandei - Pagina 33
Analiza Veniturilor și Cheltuielilor Bugetului Irlandei - Pagina 34

Conținut arhivă zip

  • Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetului Irlandei.doc

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Impozitul pe Venit

Introducere “Constituirea statului modern s-a înfăptuit prin implementarea impozitului, sau mai exact prin reglementările legale privind dreptul...

Autonomia Locală - Principiu pe Care se Întemeiază Organizarea Administrației Publice Locale în România

INTRODUCERE Integrarea europeană a României presupune un proces complex de compatibilizare a normelor, structurii şi practicilor administrative cu...

Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică

Actualitatea temei rezidă în importanţa pe care o are fiscalitatea şi reformele din acest domeniu pentru dezvoltarea economică a oricărui stat....

Analiza bugetului Irlandei

Irlanda-Date generale si economice Irlanda , denumită și Republica , este un stat suveran aflat în Europa de Vest, ocupând circa cinci șesimi din...

Analiza bugetului Irlandei

Introducere - Capitala: Dublin - Limbi oficiale: irlandeză, engleză - Stat membru al UE de la: 1 ianuarie 1973 - Moneda: euro. Stat membru al...

Analiza Bugetului Irlandei

II. Analiza veniturilor din impozitele pe utilizarea activelor fixe (D29B- taxex on the use of fixed assets) 26 1. Date absolute (milioane euro)...

Autonomia Locală

INTRODUCERE România îşi caută la început de mileniu, o nouă poziţie în cadrul sistemului internaţional. Ieşirea dintr-un regim de dictatură şi...

Ai nevoie de altceva?