Cuprins
- I. ANALIZA STRUCTURII SI DINAMICII VENITURILOR FISCALE 3
- Tabel centralizator cu datele de intrare 3
- Tabele centralizatoare cu datele obtinute 4
- Grafice 10
- Grafic de evolutie a volumului veniturilor fiscale in expresie nominala si in preturi constante 10
- Grafic reprezentand ponderea in PIB a veniturilor fiscale 11
- Grafic de structura a veniturilor fiscale pe componente (impozite directe si indirecte) 12
- II. ANALIZA EVOLUTIEI DEFICITULUI BUGETAR 13
- Tabel centralizator cu datele de intrare 13
- Regresie liniara intre deficitul bugetar- cheltuieli bugetare 14
- Regresie liniara intre deficitul bugetar- venituri fiscale 15
- Grafic de evolutie a deficitului bugetar , a chelt bugetare si a veniturilor fiscale ( ca ponderi in PIB) 16
- Comparatie cu criteriile de convergenta nominala impuse prin Tratatul de la Maastricht 16
- III. ANALIZA STRUCTURII SI DINAMICII DATORIEI PUBLICE 17
- Tabel centralizator cu datele de intrare 17
- Tabel centralizator cu datele obtinute 18
- Regresie liniara intre datoria publica- cheltuieli bugetare 19
- Regresie liniara intre datoria publica- venituri fiscale 20
- Grafice 21
- Grafic de evolutie a ddatoriei publice, a chelt bugetare si a veniturilor fiscale ( ca ponderi in PIB) 21
- Grafic de structura a datoriei publice 22
- Comparatie cu criteriile de convergenta nominala impuse prin Tratatul de la Maastricht 23
- IV. CONCLUZIE 24
Extras din proiect
I. ANALIZA STRUCTURII SI DINAMICII VENITURILOR FISCALE
Tabel centralizator cu datele de intrare
Anul PIB (mil euro) Deflator PIB VENIT FISCAL (mil euro) IMPOZITE DIRECTE (mil euro) Impozit pe venit, avere, salarii (mil euro) Impozit pe castiguri de capital (mil euro) Contributii sociale (mil euro) Alte impozite reale (mil euro) IMPOZITE INDIRECTE (mil euro) TVA (mil euro) Accize (mil euro) Alte impozite si taxe pe bunuri si serv(mil euro) Taxe vamale (mil euro)
1990 109352 79,19 48882 32342 18976 179 13035 152 16540 9208 4668 2365 299
1991 101246 80,38 46831 31450 17694 198 13409 149 15381 8524 4384 2215 258
1992 84952 81,12 39083 26421 14032 176 12034 179 12662 6736 3900 1817 209
1993 74488 82,69 33973 23121 11647 138 10930 406 10852 5775 3452 1443 182
1994 84846 83,66 40965 28506 14584 164 13170 588 12459 6731 4007 1485 236
1995 99974 87,82 46130 32579 17267 174 14463 675 13551 7437 4532 1361 221
1996 101063 87,3 47966 34153 19145 223 14111 674 13813 7710 4627 1306 170
1997 108499 88,37 50658 35191 20003 248 14266 674 15467 8777 5138 1393 159
1998 115831 89,56 53955 37803 21854 282 14973 694 16152 9189 5331 1489 143
1999 122222 90,73 56571 39562 22647 321 15797 797 17009 9680 5723 1478 128
2000 132110 93,41 62829 45184 27887 368 15992 937 17645 10395 5611 1518 121
2001 139198 95,9 62761 44774 26447 385 17015 927 17987 10691 5672 1506 118
2002 143541 97,82 64762 45727 27054 452 17272 949 19035 11391 5979 1564 101
2003 145416 99,1 64725 44641 25885 411 17376 969 20084 12137 6196 1649 102
2004 152148 99,24 66845 46206 26666 472 17991 1077 20639 12745 5967 1800 127
2005 157307 100 69830 48297 27606 486 19117 1088 21533 13444 5965 1975 149
2006 165643 101,28 73220 50783 28736 505 20510 1032 22437 14172 6097 1993 175
2007 179536 102,88 77904 54714 31526 459 21618 1111 23190 14793 6018 2180 199
2008 184649 106,91 80358 56690 32321 651 22527 1191 23668 15231 6213 2019 205
SURSA: Eurostat European Comission
Tabele centralizatoare cu datele obtinute
1. Structura veniturilor fiscale
Anul IMPOZITE DIRECTE (%) Impozit pe venit, avere, salarii (%) Impozit pe castiguri de capital (%) Contributii sociale (%) Alte impozite reale (%) IMPOZITE INDIRECTE (%) TVA (%) Accize (%) Alte impozite si taxe pe bunuri si servicii (%) Taxe vamale (%)
1990 66,16 38,82 0,37 26,67 0,31 33,84 18,84 9,55 4,84 0,61
1991 67,16 37,78 0,42 28,63 0,32 32,84 18,20 9,36 4,73 0,55
1992 67,60 35,90 0,45 30,79 0,46 32,40 17,24 9,98 4,65 0,53
1993 68,06 34,28 0,41 32,17 1,20 31,94 17,00 10,16 4,25 0,54
1994 69,59 35,60 0,40 32,15 1,44 30,41 16,43 9,78 3,63 0,58
1995 70,62 37,43 0,38 31,35 1,46 29,38 16,12 9,82 2,95 0,48
1996 71,20 39,91 0,46 29,42 1,41 28,80 16,07 9,65 2,72 0,35
1997 69,47 39,49 0,49 28,16 1,33 30,53 17,33 10,14 2,75 0,31
1998 70,06 40,50 0,52 27,75 1,29 29,94 17,03 9,88 2,76 0,27
1999 69,93 40,03 0,57 27,92 1,41 30,07 17,11 10,12 2,61 0,23
2000 71,92 44,39 0,59 25,45 1,49 28,08 16,54 8,93 2,42 0,19
2001 71,34 42,14 0,61 27,11 1,48 28,66 17,03 9,04 2,40 0,19
2002 70,61 41,77 0,70 26,67 1,47 29,39 17,59 9,23 2,41 0,16
2003 68,97 39,99 0,63 26,85 1,50 31,03 18,75 9,57 2,55 0,16
2004 69,12 39,89 0,71 26,91 1,61 30,88 19,07 8,93 2,69 0,19
2005 69,16 39,53 0,70 27,38 1,56 30,84 19,25 8,54 2,83 0,21
2006 69,36 39,25 0,69 28,01 1,41 30,64 19,36 8,33 2,72 0,24
2007 70,23 40,47 0,59 27,75 1,43 29,77 18,99 7,72 2,80 0,26
2008 70,55 40,22 0,81 28,03 1,48 29,45 18,95 7,73 2,51 0,26
Preview document
Conținut arhivă zip
- Finante Publice - Finlanda.docx