Analiza Bugetelor - Slovenia

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 10 fișiere: docx, xls, xlsx
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 5317
Mărime: 513.56KB (arhivat)
Publicat de: Dalia Păduraru
Puncte necesare: 9
Universitatea Babes-Bolyai Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor

Cuprins

  1. Contents
  2. PARTEA a-I-a. ANALIZA BUGETULUI SLOVENIEI .
  3. CAPITOLUL 1. ANALIZA CHELTUIELILOR BUGETARE (COFOG) .
  4. I.General Government .
  5. II. Central Government .
  6. CAPITOLUL 2. ANALIZA VENITURILOR BUGETARE .
  7. I. General Government .
  8. II.Central Government .
  9. CAPITOLUL 3. ANALIZA COMPARATIVA TOTAL VENITURI SI CHELTUIELI .
  10. I.General Government .
  11. II. Central Government .
  12. CAPITOLUL 4. ANALIZA CHELTUIELI SI VENITURI / PNB .
  13. I. General government .
  14. II. Central government .
  15. CAPITOLUL 5. ANALIZA TARA / EU 27 / PNB .
  16. I. General government .
  17. PARTEA a II-a. ANALIZA D91 CAPITAL TAXES .

Extras din proiect

I. General Government .

PARTEA a-I-a. ANALIZA BUGETULUI SLOVENIEI

CAPITOLUL 1. ANALIZA CHELTUIELILOR BUGETARE (COFOG)

Bugetul public este un tablou comparativ, corelat si sintetic cu privire la veniturile si cheltuielile publice aferente unei perioade date, de regula un an.

Cheltuielile publice exprimă relații economico-sociale în formă bănească, care se manifestă între stat, pe de o parte, și persoane fizice și juridice, pe de altă parte, cu ocazia utilizării și repartizării resurselor financiare ale statului, în scopul îndeplinirii funcțiilor acestuia. Cheltuielile publice includ următoarele categorii:

• cheltuieli curente (cheltuieli de personal, bunuri și servicii, dobânzi,subvenții, fonduri de rezervă etc),

• cheltuieli de capital

• operațiuni bugetare.

În cele ce urmează voi analiza cheltuielile bugetare totale precum și cele 10 funcții cărora li se alocă anumite sume de către bugetul Sloveniei într-o mai mare sau mai mică măsură în funcție de importanța fiecăruia dintre ele. Astfel, voi realiza o analiză a acestor cheltuieli atât la nivelul Guvernului general (S13) cât și la nivelul Guvernului central (S1311).

I.General Government

A.Date absolute

GEO: SLOVENY

SECTOR: General Government

INDIC_NA: Total general government expenditure

UNIT: Millions of euro

Tabel: General government expenditure by function (COGOF)

Time 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Total Total 10.016,2 10.800,3 11.364,5 11.937,6 12.450,3 13.015,3 13.841,3 14.680,8 16.491,6 17.403,2 17.747,8 0

gf01 General public services 1.285,1 1.551,1 1.454,8 1.472,6 1.571,8 1.687,1 1.734,2 1.832,6 1.889,1 2.005,2 2.031,0 0

gf02 Defence 245,0 291,1 302,3 320,5 354,9 384,0 458,4 529,6 531,2 532,7 545,5 0

gf03 Public order and safety 394,6 431,7 462,6 494,6 507,2 479,1 523,7 549,8 587,2 610,1 636,6 0

gf04 Economic affairs 1.107,4 1.011,1 1.091,9 1.231,7 1.173,1 1.134,8 1.267,5 1.417,2 1.789,4 1.840,8 1.804,1 0

gf05 Environment protection 135,6 175,8 201,7 227,4 244,9 234,8 255,2 260,9 287,8 336,5 269,2 0

gf06 Housing and community amenities 140,0 149,2 140,4 140,6 150,8 157,5 192,9 206,1 319,8 293,5 252,9 0

gf07 Health 1.382,5 1.506,0 1.605,0 1.666,4 1.745,0 1.812,7 1.946,2 2.047,3 2.297,1 2.495,9 2.447,2 0

gf08 Recreation, culture and religion 273,5 287,0 321,5 330,7 350,1 372,3 402,7 429,6 610,1 642,4 795,3 0

gf09 Education 1.338,0 1.488,0 1.592,9 1.661,3 1.759,1 1.910,2 1.974,4 2.051,4 2.270,9 2.308,1 2.352,7 0

gf10 Social protection 3.714,4 3.909,3 4.191,3 4.391,8 4.593,5 4.842,9 5.086,0 5.356,3 5.909,2 6.338,0 6.613,3 0

Elementele de minim, maxim si medie la valorile anterior analizate:

MINIM MAXIM MEDIA

Total 10.016,2 17.747,8 13.613,5

General public services 1.285,1 2.031,0 1.683,1

Defence 245,0 545,5 408,7

Public order and safety 394,6 636,6 516,1

Economic affairs 1.011,1 1.840,8 1.351,7

Environment protection 135,6 336,5 239,1

Housing and community amenities 140,0 319,8 194,9

Health 1.382,5 2.495,9 1.904,7

Recreation, culture and religion 273,5 795,3 437,7

Education 1.338,0 2.352,7 1.882,5

Social protection 3.714,4 6.613,3 4.995,1

B. Indicii cu baza fixa:

COFOG 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total Total 1,0000 1,0783 1,1346 1,1918 1,2430 1,2994 1,3819 1,4657 1,6465 1,7375 1,7719

gf01 General public services 1,0000 1,2070 1,1321 1,1459 1,2231 1,3128 1,3495 1,4260 1,4700 1,5603 1,5804

gf02 Defence 1,0000 1,1882 1,2339 1,3082 1,4486 1,5673 1,8710 2,1616 2,1682 2,1743 2,2265

gf03 Public order and safety 1,0000 1,0940 1,1723 1,2534 1,2854 1,2141 1,3272 1,3933 1,4881 1,5461 1,6133

gf04 Economic affairs 1,0000 0,9130 0,9860 1,1122 1,0593 1,0247 1,1446 1,2798 1,6159 1,6623 1,6291

gf05 Environment protection 1,0000 1,2965 1,4875 1,6770 1,8060 1,7316 1,8820 1,9240 2,1224 2,4816 1,9853

gf06 Housing and community amenities 1,0000 1,0657 1,0029 1,0043 1,0771 1,1250 1,3779 1,4721 2,2843 2,0964 1,8064

gf07 Health 1,0000 1,0893 1,1609 1,2054 1,2622 1,3112 1,4077 1,4809 1,6616 1,8054 1,7701

gf08 Recreation, culture and religion 1,0000 1,0494 1,1755 1,2091 1,2801 1,3612 1,4724 1,5707 2,2307 2,3488 2,9079

gf09 Education 1,0000 1,1121 1,1905 1,2416 1,3147 1,4277 1,4756 1,5332 1,6972 1,7250 1,7584

gf10 Social protection 1,0000 1,0525 1,1284 1,1824 1,2367 1,3038 1,3693 1,4420 1,5909 1,7063 1,7804

Elementele de minim, maxim si medie la valorile anterior analizate:

MINIM MAXIM MEDIA

Total Total 1,0783 1,7719 1,3951

gf01 General public services 1,1321 1,5804 1,3407

gf02 Defence 1,1882 2,2265 1,7348

gf03 Public order and safety 1,0940 1,6133 1,3387

gf04 Economic affairs 0,9130 1,6623 1,2427

gf05 Environment protection 1,2965 2,4816 1,8394

gf06 Housing and community amenities 1,0029 2,2843 1,4312

gf07 Health 1,0893 1,8054 1,4155

gf08 Recreation, culture and religion 1,0494 2,9079 1,6606

gf09 Education 1,1121 1,7584 1,4476

gf10 Social protection 1,0525 1,7804 1,3793

C. Indicii cu baza in lant:

COFOG 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

gf01 Total 1,0783 1,0522 1,0504 1,0429 1,0454 1,0635 1,0607 1,1233 1,0553 1,0198

gf02 General public services 1,2070 0,9379 1,0122 1,0674 1,0734 1,0279 1,0567 1,0308 1,0615 1,0129

gf03 Defence 1,1882 1,0385 1,0602 1,1073 1,0820 1,1938 1,1553 1,0030 1,0028 1,0240

gf04 Public order and safety 1,0940 1,0716 1,0692 1,0255 0,9446 1,0931 1,0498 1,0680 1,0390 1,0434

gf05 Economic affairs 0,9130 1,0799 1,1280 0,9524 0,9674 1,1169 1,1181 1,2626 1,0287 0,9801

gf06 Environment protection 1,2965 1,1473 1,1274 1,0770 0,9588 1,0869 1,0223 1,1031 1,1692 0,8000

gf07 Housing and community amenities 1,0657 0,9410 1,0014 1,0725 1,0444 1,2248 1,0684 1,5517 0,9178 0,8617

gf08 Health 1,0893 1,0657 1,0383 1,0472 1,0388 1,0736 1,0519 1,1220 1,0865 0,9805

gf09 Recreation, culture and religion 1,0494 1,1202 1,0286 1,0587 1,0634 1,0817 1,0668 1,4202 1,0529 1,2380

gf10 Education 1,1121 1,0705 1,0429 1,0589 1,0859 1,0336 1,0390 1,1070 1,0164 1,0193

total Social protection 1,0525 1,0721 1,0478 1,0459 1,0543 1,0502 1,0531 1,1032 1,0726 1,0434

Elementele de minim, maxim si medie la valorile anterior analizate:

COGOF Time MINIM MAXIM MEDIA

Total Total 1,0198 1,1233 1,0592

gf01 General public services 0,9379 1,2070 1,0488

gf02 Defence 1,0028 1,1938 1,0855

gf03 Public order and safety 0,9446 1,0940 1,0498

gf04 Economic affairs 0,9130 1,2626 1,0547

gf05 Environment protection 0,8000 1,2965 1,0788

gf06 Housing and community amenities 0,8617 1,5517 1,0749

gf07 Health 0,9805 1,1220 1,0594

gf08 Recreation, culture and religion 1,0286 1,4202 1,1180

gf09 Education 1,0164 1,1121 1,0586

gf10 Social protection 1,0434 1,1032 1,0595.

Preview document

Analiza Bugetelor - Slovenia - Pagina 1
Analiza Bugetelor - Slovenia - Pagina 2
Analiza Bugetelor - Slovenia - Pagina 3
Analiza Bugetelor - Slovenia - Pagina 4
Analiza Bugetelor - Slovenia - Pagina 5
Analiza Bugetelor - Slovenia - Pagina 6
Analiza Bugetelor - Slovenia - Pagina 7
Analiza Bugetelor - Slovenia - Pagina 8
Analiza Bugetelor - Slovenia - Pagina 9
Analiza Bugetelor - Slovenia - Pagina 10
Analiza Bugetelor - Slovenia - Pagina 11
Analiza Bugetelor - Slovenia - Pagina 12
Analiza Bugetelor - Slovenia - Pagina 13
Analiza Bugetelor - Slovenia - Pagina 14
Analiza Bugetelor - Slovenia - Pagina 15
Analiza Bugetelor - Slovenia - Pagina 16
Analiza Bugetelor - Slovenia - Pagina 17
Analiza Bugetelor - Slovenia - Pagina 18
Analiza Bugetelor - Slovenia - Pagina 19
Analiza Bugetelor - Slovenia - Pagina 20
Analiza Bugetelor - Slovenia - Pagina 21
Analiza Bugetelor - Slovenia - Pagina 22
Analiza Bugetelor - Slovenia - Pagina 23
Analiza Bugetelor - Slovenia - Pagina 24
Analiza Bugetelor - Slovenia - Pagina 25
Analiza Bugetelor - Slovenia - Pagina 26
Analiza Bugetelor - Slovenia - Pagina 27
Analiza Bugetelor - Slovenia - Pagina 28
Analiza Bugetelor - Slovenia - Pagina 29
Analiza Bugetelor - Slovenia - Pagina 30
Analiza Bugetelor - Slovenia - Pagina 31
Analiza Bugetelor - Slovenia - Pagina 32
Analiza Bugetelor - Slovenia - Pagina 33
Analiza Bugetelor - Slovenia - Pagina 34
Analiza Bugetelor - Slovenia - Pagina 35
Analiza Bugetelor - Slovenia - Pagina 36
Analiza Bugetelor - Slovenia - Pagina 37
Analiza Bugetelor - Slovenia - Pagina 38
Analiza Bugetelor - Slovenia - Pagina 39
Analiza Bugetelor - Slovenia - Pagina 40
Analiza Bugetelor - Slovenia - Pagina 41
Analiza Bugetelor - Slovenia - Pagina 42
Analiza Bugetelor - Slovenia - Pagina 43
Analiza Bugetelor - Slovenia - Pagina 44
Analiza Bugetelor - Slovenia - Pagina 45
Analiza Bugetelor - Slovenia - Pagina 46
Analiza Bugetelor - Slovenia - Pagina 47
Analiza Bugetelor - Slovenia - Pagina 48
Analiza Bugetelor - Slovenia - Pagina 49
Analiza Bugetelor - Slovenia - Pagina 50
Analiza Bugetelor - Slovenia - Pagina 51
Analiza Bugetelor - Slovenia - Pagina 52
Analiza Bugetelor - Slovenia - Pagina 53
Analiza Bugetelor - Slovenia - Pagina 54
Analiza Bugetelor - Slovenia - Pagina 55
Analiza Bugetelor - Slovenia - Pagina 56
Analiza Bugetelor - Slovenia - Pagina 57
Analiza Bugetelor - Slovenia - Pagina 58
Analiza Bugetelor - Slovenia - Pagina 59
Analiza Bugetelor - Slovenia - Pagina 60
Analiza Bugetelor - Slovenia - Pagina 61
Analiza Bugetelor - Slovenia - Pagina 62

Conținut arhivă zip

  • Analiza Bugetelor - Slovenia
    • Analiza Bugetelor - Slovenia.docx
    • capitolul 3 (general & central).xlsx
    • capitolul 4 (general & central).xlsx
    • capitolul 5 (general & central).xlsx
    • COFOG central cap1.xls
    • COFOG general cap 1..xls
    • gov_a_tax_ag.xls
    • main national central cap 2.xls
    • main national general cap 2.xls
    • partea a 2-a.xls

Alții au mai descărcat și

Buget și trezorerie publică - Slovenia

- După o analiza a datelor absolute putem observa evoluția cheltuielilor bugetare ale Sloveniei din 2000 pana in 2008, în milioane euro. De-a...

Analiza sistemului bugetar al Marii Britanii

1. Delimitări conceptuale Marea Britanie sau Regatul Unit este divizat în patru entități — Anglia, Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord....

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Investițiile Străine Directe - Elemente Definitorii

CAPITOLUL 1 INVESTITIILE STRAINE DIRECTE – ELEMENTE DEFINITORII În vederea abordarii riguroase a unei problematici atât de complexe si extinse...

Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000

INTRODUCERE Prăbuşirea „cortinei de fier” care a separat, timp de peste 40 de ani, ţările foste comuniste din Europa Centrală şi de Est de ţările...

Legea Wagner

Introducere Înlăturarea unor disfuncționalități ale pieței, armonizarea vieții sociale în interiorul granițelor unui stat, ca și armonizarea...

Euro - monedă internațională

INTRODUCERE Instituirea monedei unice – Euro -, ca expresie sintetica a integrarii monetare europene, va fi semnul vizibil al acesteia, respectiv...

Economia subterană și corupția - Analiză comparativă

Introducere Scop, obiective, metodologie și ipoteze de cercetare În contextul actual, caracterizat de o complexitate a activităților economice...

Implicatiile veniturilor bugetare în contextul politicilor macroeconomice

Introducere Ultimii 100 de ani au adus o dezvoltare. economică fără precedent, o creştere a nivelului de trai şi a calităţii vieţii la care poate...

Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică

Actualitatea temei rezidă în importanţa pe care o are fiscalitatea şi reformele din acest domeniu pentru dezvoltarea economică a oricărui stat....

Buget și trezorerie publică - Slovenia

- După o analiza a datelor absolute putem observa evoluția cheltuielilor bugetare ale Sloveniei din 2000 pana in 2008, în milioane euro. De-a...

Ai nevoie de altceva?