Regresie lineară multiplă

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: xlsx
Pagini : 6 în total
Mărime: 82.97KB (arhivat)
Publicat de: Antim Bodea
Puncte necesare: 0

Extras din referat

Regression Statistics

Multiple R 0,996924683

R Square 0,993858824

Adjusted R Square 0,993373994

Standard Error 10604,10281

Observations 42

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0%

Intercept 26934,3934 17223,17459 1,563846041 0,126144443 -7932,100723 61800,88753 -7932,100723 61800,88753

Populatia 0,051125387 0,014579521 3,506657445 0,001182549 0,021610689 0,080640085 0,021610689 0,080640085

PIB 7,205634074 0,27161317 26,52903047 3,98641E-26 6,655781957 7,75548619 6,655781957 7,75548619

Salariu net mediu -20,45230229 13,96596358 -1,464439039 0,151298718 -48,72491746 7,820312876 -48,72491746 7,820312876

Nr.crt Judete Populatia (nr.persoane) x1 PIB (milioane lei) x2 Salariu net mediu (lei/luna) x3 Erorile modelului de regresie valori absolute(abs(u)) Residuals

1 Bihor 593055 12751,30 1025 30874,85 30874,84813

2 Bistrita Nasaud 317205 6028,10 1115 6985,59 -6985,587581

3 Cluj 690299 20326,10 1387 6914,71 6914,707415

4 Maramures 511311 8219,60 1046 990,31 990,3120639

5 Saru Mare 364938 6181,90 1064 7356,75 7356,75037

6 Salaj 241840 4393,20 1152 3490,30 -3490,296436

7 Alba 373755 8391,60 1142 676,97 676,9677973

8 Brasov 597439 16443,00 1323 1952,46 1952,461203

9 Covasna 222710 4030,30 1037 1936,64 1936,642064

10 Harghita 324638 5975,10 1099 1125,94 -1125,940815

11 Mures 580815 10854,00 1207 14594,19 14594,19141

12 Sibiu 425137 11406,90 1311 11878,33 11878,33381

13 Bacau 716176 11784,80 1319 10736,54 -10736,53848

14 Botosani 448423 5530,00 1122 11248,87 -11248,8662

15 Iasi 829973 14806,30 1310 4219,65 4219,651753

16 Neamt 562489 7403,20 1080 5005,13 -5005,125071

17 Suceava 706720 10066,60 1117 12977,74 -12977,74141

18 Vaslui 450269 4817,50 1126 6456,42 -6456,42018

19 Braila 360191 6870,20 1180 780,27 780,2717171

20 Buzau 482684 7297,00 1166 1256,07 1256,072797

21 Constanta 722360 19553,10 1391 10825,34 10825,34072

22 Galati 609480 9686,80 1254 15533,36 15533,35648

23 Tulcea 247444 3921,90 1180 105,88 105,8766966

24 Vrancea 390596 5377,00 1091 7866,00 -7865,997789

25 Arges 640871 17545,50 1374 21584,16 -21584,16077

26 Calarasi 312879 4255,50 1120 6702,45 -6702,450685

27 Dambovita 530354 9154,50 1232 14966,69 -14966,68776

28 Giurgiu 281204 3905,60 1265 10168,22 -10168,21885

29 Ialomita 287780 4550,80 1131 3524,10 -3524,103006

30 Prahova 815657 20061,50 1403 4474,42 -4474,421272

31 Teleorman 402462 5668,40 1122 11738,35 -11738,35203

32 Ilfov 312317 12913,90 1697 4863,00 4862,998143

33 Bucuresti 1944426 111374,90 1831 4942,53 -4942,534584

34 Dolj 705345 13355,20 1302 2623,22 -2623,216294

35 Gorj 377718 8764,20 1490 1361,94 1361,93983

36 Mehedinti 292917 4359,80 1296 981,83 -981,8281344

37 Olt 466821 6080,70 1263 2058,84 -2058,839138

38 Valcea 407764 7386,90 1176 2349,12 2349,123333

39 Arad 455952 10774,50 1215 7793,33 7793,326972

40 Caras Severin 322941 6409,60 1148 7456,87 -7456,866226

41 Hunedoara 464739 9301,70 1231 25597,78 25597,78289

42 Timis 678068 22714,40 1357 5253,24 5253,2371.

Conținut arhivă zip

  • Regresie Lineara Multipla.xlsx

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Marketing Agroturistic

1.1 Marketingul în turism Economia serviciilor, în care se încadreaza si activitatile de turism, constituie un sector productiv, care este...

Infracționalitatea

Introducere Infracţiunea este în general privită, în teoria dreptului penal şi în diferite legislaţii, din două puncte de vedere: fie ca un...

Piața Agroturistică

PIAŢA AGROTURISTICĂ 1.1 Definirea şi caracteristicile pieţei agroturistice Cea mai utilizată definire a pieţei turistice este aceea prin care se...

Analiza nivelului de trai statistică și modelare economico financiară

Introducere Problema nivelului de trai și a compoziției sale a fost abordată timp de mulți ani și de mulți cercetători, autorități de stat,...

Metode Cantitative

INTRODUCERE Am efectuat un studiu cu privire la satisfacția angajaților la locul actual de muncă. Am realizat un chestionar online, unde au...

Analiza Legaturilor între Fenomene

Analiza legaturilor între fenomene -studiu de caz- 1.Introducere Acest proiect are drept scop descoperirea legaturilor dintre 3 factorii (y, x1,...

Influența memoriei interne și a dimensiunii camerei de filmat asupra prețului la telefoanele Nokia

Introdecere In acest proiect voi incerca sa ilustrez influent ape care o are memoria intarna si puterea camerei foto asupra pretului telefoanelor...

Econometrie

STUDIU ECONOMETRIC DE CAZ Dacă se consideră aceeași Unitate Bugetară [U.B.] analizată mai sus, atunci : Etapele de implementare al procesului de...

Ai nevoie de altceva?