Contul de profit și pierdere ajustat al SC Gama SA în funcție de rata inflației

Seminar
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: xls
Pagini : 8 în total
Mărime: 106.86KB (arhivat)
Publicat de: Marcel Sandor
Puncte necesare: 0

Extras din seminar

Compania: SC GAMA SA

Contul de profit si pierdere

Toate sumele prezentate sunt exprimate in RON, daca nu este altfel specificat

Indicatori 2005 2006 2007 2006/2005 2007/2006

Cifra de afaceri neta 61.864.181 102.107.766 154.647.477 165,05% 151,46%

Productia vinduta 61.858.157 101.164.797 152.091.584 163,54% 150,34%

Venituri din vanzarea marfurilor 6.024 942.969 2.555.893 15653,54% 271,05%

Variatia stocurilor 1.848.181 3.563.756 9.689.777 192,83% 271,90%

Productia imobilizata 0 0 944.641 #DIV/0! #DIV/0!

Alte venituri din exploatare 784.461 1.607.140 3.309.945 204,87% 205,95%

VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL 64.496.823 107.278.662 168.591.840 166,33% 157,15%

Cheltuieli cu mat. prime si mater. consumab. 36.283.480 60.266.275 96.720.633 166,10% 160,49%

Alte cheltuieli materiale 6.731.959 4.847.082 6.330.563 72,00% 130,61%

Alte cheltuieli din afara (energia si apa) 1.511.592 2.251.814 3.507.340 148,97% 155,76%

Cheltuieli privind marfurile 15.082 587.601 1.604.107 3896,04% 272,99%

Cheltuieli cu personalul 4.244.165 7.658.331 15.477.990 180,44% 202,11%

Ajustarea valorii imobiliz. corporale si necorporale 2.595.129 3.963.352 8.267.668 152,72% 208,60%

a.1) Cheltuieli 2.595.129 3.963.352 8.267.668 152,72% 208,60%

a.2) Venituri 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

Ajustarea valorii activelor circulante 0 788.803 269.917 #DIV/0! 34,22%

b.1) Cheltuieli 0 788.803 269.917 #DIV/0! 34,22%

b.2) Venituri 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

Alte cheltuieli de exploatare 8.777.770 20.540.938 27.155.496 234,01% 132,20%

Cheltuieli privind prestatiile externe 7.691.579 17.474.007 24.815.112 227,18% 142,01%

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 363.637 1.841.833 886.781 506,50% 48,15%

Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate 722.554 1.225.098 1.453.603 169,55% 118,65%

Ajustari privind proviz. pt. riscuri si cheltuieli 0 36.728 0 #DIV/0! 0,00%

Cheltuieli 0 36.728 0 #DIV/0! 0,00%

Venituri 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL 60.159.177 100.940.924 159.333.714 167,79% 157,85%

Rezultatul din exploatare 4.337.646 6.337.738 9.258.126 146,11% 146,08%

Venituri financiare 31.256 2.435.861 1.188.337 7793,26% 48,79%

Cheltuieli financiare 677.043 1.450.721 6.629.022 214,27% 456,95%

Rezultatul financiar -645.787 985.140 -5.440.685 -152,55% -552,28%

Rezultatul Curent 3.691.859 7.322.878 3.817.441 198,35% 52,13%

Venituri extraordinare 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

Cheltuieli extraordinare 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

Rezultatul extraordinar 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

VENITURI TOTALE 64.528.079 109.714.523 169.780.177 170,03% 154,75%

CHELTUIELI TOTALE 60.836.220 102.391.645 165.962.736 168,31% 162,09%

Rezultatul brut al exercitiului 3.691.859 7.322.878 3.817.441 198,35% 52,13%

Impozit pe profit 564.295 1.298.264 581.409 230,07% 44,78%

Rezultatul net al exercitiului 3.127.564 6.024.614 3.236.032 192,63% 53,71%

Contul de profit si pierdere ajustat al SC GAMA SA (in functie de cursul valutar)

Sume exprimate in Euro

Indicatori 2005 2006 2007 2006/2005 2007/2006

Cifra de afaceri neta 17.073.517 28.970.851 46.339.100 169,68% 159,95%

Productia vinduta 17.071.854 28.703.305 45.573.243 168,13% 158,77%

Venituri din vanzarea marfurilor 1.663 267.547 765.857 16092,79% 286,25%

Variatia stocurilor 510.068 1.011.138 2.903.478 198,24% 287,15%

Productia imobilizata 0 0 283.055 #DIV/0! #DIV/0!

Alte venituri din exploatare 216.499 455.991 991.803 210,62% 217,51%

VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL 17.800.084 30.437.980 50.517.436 171,00% 165,97%

Cheltuieli cu mat. prime si mater. consumab. 10.013.656 17.099.241 28.981.702 170,76% 169,49%

Alte cheltuieli materiale 1.857.912 1.375.254 1.896.912 74,02% 137,93%

Alte cheltuieli din afara (energia si apa) 417.175 638.903 1.050.951 153,15% 164,49%

Cheltuieli privind marfurile 4.162 166.719 480.660 4005,37% 288,31%

Cheltuieli cu personalul 1.171.321 2.172.884 4.637.878 185,51% 213,44%

Ajustarea valorii imobiliz. corporale si necorporale 716.214 1.124.515 2.477.352 157,01% 220,30%

a.1) Cheltuieli 716.214 1.124.515 2.477.352 157,01% 220,30%

a.2) Venituri 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

Ajustarea valorii activelor circulante 0 223.806 80.879 #DIV/0! 36,14%

b.1) Cheltuieli 0 223.806 80.879 #DIV/0! 36,14%

b.2) Venituri 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

Alte cheltuieli de exploatare 2.422.523 5.828.043 8.136.966 240,58% 139,62%

Cheltuieli privind prestatiile externe 2.122.752 4.957.868 7.435.685 233,56% 149,98%

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 100.358 522.580 265.718 520,72% 50,85%

Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate 199.413 347.595 435.563 174,31% 125,31%

Ajustari privind proviz. pt. riscuri si cheltuieli 0 10.421 0 #DIV/0! 0,00%

Cheltuieli 0 10.421 0 #DIV/0! 0,00%

Venituri 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL 16.602.963 28.639.786 47.743.300 172,50% 166,70%

Rezultatul din exploatare 1.197.120 1.798.195 2.774.137 150,21% 154,27%

Venituri financiare 8.626 691.122 356.077 8011,94% 51,52%

Cheltuieli financiare 186.853 411.610 1.986.343 220,29% 482,58%

Rezultatul financiar -178.227 279.512 -1.630.265 -156,83% -583,25%

Rezultatul Curent 1.018.894 2.077.707 1.143.871 203,92% 55,05%

Venituri extraordinare 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

Cheltuieli extraordinare 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

Rezultatul extraordinar 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

VENITURI TOTALE 17.808.710 31.129.103 50.873.514 174,80% 163,43%

CHELTUIELI TOTALE 16.789.816 29.051.396 49.729.643 173,03% 171,18%

Rezultatul brut al exercitiului 1.018.894 2.077.707 1.143.871 203,92% 55,05%

Impozit pe profit 155.736 368.354 174.215 236,52% 47,30%

Rezultatul net al exercitiului 863.157 1.709.353 969.656 198,03% 56,73%

Curs valutar 3,6234 3,5245 3,3373

Contul de profit si pierdere ajustat al SC GAMA SA (in functie de rata inflatiei)

Indicatori 2005 2006 2007 2006/2005 2007/2006

Cifra de afaceri neta 69.113.119 107.049.782 154.647.477 154,89% 144,46%

Productia vinduta 69.106.389 106.061.173 152.091.584 153,48% 143,40%

Venituri din vanzarea marfurilor 6.730 988.609 2.555.893 14689,88% 258,53%

Variatia stocurilor 2.064.742 3.736.242 9.689.777 180,95% 259,35%

Productia imobilizata 0 0 944.641 #DIV/0! #DIV/0!

Alte venituri din exploatare 876.380 1.684.926 3.309.945 192,26% 196,44%

VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL 72.054.241 112.470.949 168.591.840 156,09% 149,90%

Cheltuieli cu mat. prime si mater. consumab. 40.534.998 63.183.163 96.720.633 155,87% 153,08%

Alte cheltuieli materiale 7.520.777 5.081.681 6.330.563 67,57% 124,58%

Alte cheltuieli din afara (energia si apa) 1.688.713 2.360.802 3.507.340 139,80% 148,57%

Cheltuieli privind marfurile 16.849 616.041 1.604.107 3656,20% 260,39%

Cheltuieli cu personalul 4.741.475 8.028.994 15.477.990 169,34% 192,78%

Ajustarea valorii imobiliz. corporale si necorporale 2.899.213 4.155.178 8.267.668 143,32% 198,97%

a.1) Cheltuieli 2.899.213 4.155.178 8.267.668 143,32% 198,97%

a.2) Venituri 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

Ajustarea valorii activelor circulante 0 826.981 269.917 #DIV/0! 32,64%

b.1) Cheltuieli 0 826.981 269.917 #DIV/0! 32,64%

b.2) Venituri 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

Alte cheltuieli de exploatare 9.806.306 21.535.119 27.155.496 219,60% 126,10%

Cheltuieli privind prestatiile externe 8.592.840 18.319.749 24.815.112 213,20% 135,46%

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 406.246 1.930.978 886.781 475,32% 45,92%

Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate 807.219 1.284.393 1.453.603 159,11% 113,17%

Ajustari privind proviz. pt. riscuri si cheltuieli 0 38.506 0 #DIV/0! 0,00%

Cheltuieli 0 38.506 0 #DIV/0! 0,00%

Venituri 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL 67.208.331 105.826.465 159.333.714 157,46% 150,56%

Rezultatul din exploatare 4.845.910 6.644.485 9.258.126 137,12% 139,34%

Venituri financiare 34.918 2.553.757 1.188.337 7313,49% 46,53%

Cheltuieli financiare 756.376 1.520.936 6.629.022 201,08% 435,85%

Rezultatul financiar -721.457 1.032.821 -5.440.685 -143,16% -526,78%

Rezultatul Curent 4.124.453 7.677.305 3.817.441 186,14% 49,72%

Venituri extraordinare 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

Cheltuieli extraordinare 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

Rezultatul extraordinar 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

VENITURI TOTALE 72.089.159 115.024.706 169.780.177 159,56% 147,60%

CHELTUIELI TOTALE 67.964.707 107.347.401 165.962.736 157,95% 154,60%

Rezultatul brut al exercitiului 4.124.453 7.677.305 3.817.441 186,14% 49,72%

Impozit pe profit 630.416 1.361.100 581.409 215,90% 42,72%

Rezultatul net al exercitiului 3.494.036 6.316.205 3.236.032 180,77% 51,23%

Ajustarea s-a realizat in preturi comparabile prin inflatare 1,0900 1,0656 1,0484

Conținut arhivă zip

  • Contul de Profit si Pierdere Ajustat al SC Gama SA in Functie de Rata Inflatiei.xls

Alții au mai descărcat și

Instrumente și Proceduri Financiar Contabile

1.1.CONTABILITATEA SI IMAGINEA FIDELA ASUPRA ENTITATII Una din princip.functii ale contab era inregistrarea tranzactiilor cu furnizprii si...

Probleme contabilitate financiară

Societatea A prezintă la 31.12.N următoarele informaţii, preluate din balanţa de verificare finală (u.m.): 1. Cheltuieli de constituire 5.000 2....

Bazele contabilității - seminarii

- Întreprinderea – agent economic principal Există 4 categorii principale de agenţi economici: - Întreprinderea – agent economic principal care...

Contabilitatea instituțiilor de credit

3. Organizarea si functionarea IC 3.1 Cadrul juridic de organizare si functionare a IC IC sunt organizatii in conformitate cu prevederile legii...

Monografie Contabilă privind Capitalurile

Exemplul 1 În vederea constituirii S.C. „DIO” S.R.L. conform contractului şi statutului societăţii se subscrie un capital social de 20.000.000 lei...

Modelare - Suport de Seminar

A. Riscul şi rentabilitatea unei acţiuni Problema 1. La momentul t = 0 preţul acţiunii A este P 1000 0 = u.m. La momentul t = 1, preţul acţiunii...

Contabilitate bancară

Aplicatie O societate comerciala are cont deschis la BCR-SMB la 1.04. Se detine in cont 150.000. In cursul lunii aprilie, banca efectueaza...

Activități contabile

In cadrul acestor activitati, problema principala se refera la determinarea si gestionarea costurilor de productie. Determinarea costului unitary...

Ai nevoie de altceva?